11月14日 今天 · 澳门实况 27℃

澳门天气澳门15天天气预报

⛈️ 21~27℃ 强阵雨北风 3级 · 湿度68%
空气质量82 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:37
日落17:43
相对湿度68%
🌤 澳门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ⛈️强阵雨 27℃ / 21℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 26℃ / 19℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 21℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌧️阵雨 26℃ / 18℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 16℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 20℃ / 18℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 19℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 19℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 24℃ / 18℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌧️阵雨 23℃ / 19℃ 东风 3级
11月28日 周六 🌦️阵雨 22℃ / 17℃ 东北风 3级
澳门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(强阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 68%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑