11月14日 今天 · 山西长治实况 8℃

长治天气长治15天天气预报

🌧️ 7~9℃ 中雨东北风 2级 · 湿度99%
空气质量93 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:03
日落16:20
相对湿度99%
🌤 长治未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌧️中雨 9℃ / 7℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 15℃ / 6℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 14℃ / 5℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / 0℃ 西风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 2℃ / -3℃ 西北风 5级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 6℃ / -4℃ 西风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 0℃ / -6℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 3℃ / -7℃ 西风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 8℃ / -2℃ 西风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / -1℃ 南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / -5℃ 西风 4级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 2℃ / -6℃ 西风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 8℃ / -3℃ 西风 3级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 16℃ / -1℃ 西南风 3级
长治生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 99%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑