11月14日 今天 · 青海海西实况 17℃

海西天气海西15天天气预报

⛅ 5~17℃ 多云北风 2级 · 湿度43%
空气质量167 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:44
日落16:56
相对湿度43%
🌤 海西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ⛅多云 17℃ / 5℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 15℃ / 3℃ 东北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 6℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 5℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 7℃ / -1℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☀️晴 10℃ / -2℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 7℃ / -1℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 4℃ / -2℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 11℃ / -3℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 13℃ / -1℃ 南风 2级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 16℃ / 2℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 8℃ / -2℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 11℃ / -3℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 16℃ / 2℃ 南风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 13℃ / 4℃ 西北风 3级
海西生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率8%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 43%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑