11月14日 今天 · 辽宁大连实况 10℃

大连天气大连15天天气预报

☁️ 2~10℃ 阴西南风 1级 · 湿度46%
空气质量100 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 1级
日出07:05
日落17:11
相对湿度46%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☁️阴 10℃ / 2℃ 西南风 1级
11月15日 周日 ❄️中雪 9℃ / 1℃ 南风 3级
11月16日 周一 ❄️中雪 1℃ / 0℃ 东南风 2级
11月17日 周二 ❄️中雪 1℃ / -2℃ 西北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 0℃ / -9℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 4℃ / -8℃ 西风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 1℃ / -10℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 0℃ / -11℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 6℃ / -11℃ 西风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 7℃ / -9℃ 西风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 9℃ / -9℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 1℃ / -9℃ 西风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 6℃ / -9℃ 西风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 7℃ / -5℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 8℃ / -2℃ 东南风 2级
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑