11月14日 今天 · 辽宁铁岭实况 8℃
铁岭天气铁岭15天天气预报
⛅
-1~8℃
多云南风 2级 · 湿度57%
空气质量65 · 良
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:10
日落16:00
相对湿度57%
🌤 铁岭未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | ⛅多云 | 8℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 5℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -7℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️大雪 | -1℃ / -5℃ | 东南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | -7℃ / -12℃ | 西北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | -7℃ / -13℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | -10℃ / -14℃ | 西风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | -5℃ / -14℃ | 西风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 0℃ / -12℃ | 西南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -9℃ | 南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -15℃ | 西北风 5级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | -5℃ / -16℃ | 西风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 1℃ / -12℃ | 西南风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -4℃ | 南风 3级 |
铁岭生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数良
城市天气导航