11月14日 今天 · 辽宁辽阳实况 9℃
辽阳天气辽阳15天天气预报
☁️
-3~9℃
阴西风 4级 · 湿度24%
空气质量73 · 良
紫外线弱
风向风力西风 4级
日出07:13
日落17:08
相对湿度24%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 西风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | -2℃ / -6℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ❄️中雪 | 0℃ / -5℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | -1℃ / -11℃ | 西风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -8℃ / -15℃ | 西北风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | -6℃ / -11℃ | 西北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -10℃ / -15℃ | 西北风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | -8℃ / -15℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -12℃ | 西南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | -3℃ / -12℃ | 西南风 5级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | -5℃ / -14℃ | 西北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | -4℃ / -16℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | -2℃ / -11℃ | 西南风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ❄️中雪 | 0℃ / -6℃ | 西南风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️小雪 | -1℃ / -7℃ | 西风 3级 |
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 24%)
🌿空气指数良
城市天气导航